Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Pelleter | |||||
| Partie no. | 31na-10150 31QA-10140 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 20 cannelures | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 15t | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| * -2. | 31na-10150 | [1] | Swing Reduction Gear | |
| 1. | Xkaq-00144 | [1] | ENVELOPPE | |
| 2 | Xkaq-00145 | [1] | Arbre | |
| 2 | Xkaq-00300 | [1] | Arbre | Voir Illust |
| 3 et 3 | Xkaq-00146 | [1] | Rouler-roulant | |
| 4 | Xkaq-00147 | [1] | Couvercle de plaque | |
| 5 | Xkaq-00148 | [8] | Se trémasser | |
| 6. | Xkaq-00149 | [1] | L'HUILE DE PHOQUE | |
| sept. | Xkaq-00027 | [1] | Rouler-roulant | |
| *. | Xkaq-00263 | [1] | Carrier Assy-No 2 | |
| *. | Xkaq-00264 | [1] | Carrier Assy-No 2 | Voir Illust |
| 8 | Xkaq-00150 | [1] | Carrier 2 | |
| 8 | Xkaq-00251 | [1] | Carrier 2 | Voir Illust |
| dix. | Xkaq-00152 | [4] | Gear-Livet 2 | |
| dix. | Xkaq-00253 | [4] | Gear-Livet 2 | Voir Illust |
| 11 | Xkaq-00153 | [4] | Pin Assy 2 | |
| 11 | Xkaq-00254 | [4] | PIN 2 | Voir Illust |
| N12. | @ | [4] | BAGUE | |
| N12. | @ | [4] | BAGUE | Voir Illust |
| N33. | @ | [4] | Ressort de broche | |
| 13 | Xkaq-00050 | [4] | Ressort de broche | |
| 14 | Xkaq-00156 | [4] | Laveuse | |
| *. | Xkaq-00261 | [1] | Carrier Assy-No 1 | |
| *. | Xkaq-00262 | [1] | Carrier Assy-No 1 | Voir Illust |
| 15 | Xkaq-00157 | [1] | Carrier 1 | |
| 15 | Xkaq-00325 | [1] | Carrier 1 | |
| 16 | Xkaq-00158 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 16 | Xkaq-00257 | [1] | Gear-Sun 1 | Voir Illust |
| 17 | Xkaq-00774 | [4] | Lignet de vitesses 1 | |
| 18 | Xkaq-00019 | [4] | Broche 1 | |
| 19 | Xkaq-00030 | [4] | Aiguilles de la cage | |
| 20 | Xkaq-00040 | [4] | Côté plaque 2 | |
| 21 | Xkaq-00048 | [4] | Ressort de broche | |
| 22 | Xkaq-00160 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 22 | Xkaq-00258 | [1] | Anneau de vitesse | Voir Illust |
| 23 | Xkaq-00072 | [4] | Coup de broche | |
| 24 | Xkaq-00161 | [16] | À berger | |
| 24 | Xkaq-00259 | [16] | À berger | Voir Illust |
| 25 | Xkaq-00162 | [1] | SPACER | |
| 26 | Xkaq-00163 | [1] | Engin | |
| 27 | Xkaq-00164 | [1] | Verrouillage de plaque | |
| 27 | Xkaq-00299 | [1] | Verrouillage de plaque | Voir Illust |
| 28 | Xkaq-00042 | [2] | Se trémasser | |
| 28 | Xkaq-00042 | [4] | Se trémasser | Voir Illust |
| 29 | Xkaq-00041 | [1] | Stop | |
| 30 | Xkaq-00273 | [1] | PRISE DE COURANT | |
| 31 | Xkaq-00274 | [2] | PRISE DE COURANT | |
| 32. | Xkaq-00057 | [4] | Côté plaque 1 | |
| 34. | Xkaq-00166 | [1] | Bouge de barre | |
| 35. | Xkaq-00167 | [1] | Jauge de tuyau | |
| 36 | Xkaq-00168 | [1] | RONDELLE DE VERROUILLAGE | |
| 36 | Xkaq-00292 | [2] | RONDELLE DE VERROUILLAGE | Voir Illust |
| 37. | Xkaq-00169 | [1] | COUVERTURE | |
| 38. | Xkaq-00170 | [4] | À berger | |
| 39. | Xkaq-00155 | [1] | PRISE DE COURANT | |
| 40 | Xkaq-00171 | [1] | Entrepôt de bague | |
| 41. | Xkaq-00076 | [1] | Trépider | |
| 41. | Xkaq-00260 | [1] | Braquer | Voir Illust |
| 42. | Xkaq-00143 | [1] | Reniflard post-air | |
| 43. | Xkaq-00151 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 43. | Xkaq-00252 | [1] | Gear-Sun 2 | Voir Illust |
| N. | @ | [1] | Pièces non fournies |
| Pnom d'art | R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipement | Appliquer à Hyundai Pelleter | |||||
| Partie no. | 31na-10150 31QA-10140 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 20 cannelures | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 15t | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| * -2. | 31na-10150 | [1] | Swing Reduction Gear | |
| 1. | Xkaq-00144 | [1] | ENVELOPPE | |
| 2 | Xkaq-00145 | [1] | Arbre | |
| 2 | Xkaq-00300 | [1] | Arbre | Voir Illust |
| 3 et 3 | Xkaq-00146 | [1] | Rouler-roulant | |
| 4 | Xkaq-00147 | [1] | Couvercle de plaque | |
| 5 | Xkaq-00148 | [8] | Se trémasser | |
| 6. | Xkaq-00149 | [1] | L'HUILE DE PHOQUE | |
| sept. | Xkaq-00027 | [1] | Rouler-roulant | |
| *. | Xkaq-00263 | [1] | Carrier Assy-No 2 | |
| *. | Xkaq-00264 | [1] | Carrier Assy-No 2 | Voir Illust |
| 8 | Xkaq-00150 | [1] | Carrier 2 | |
| 8 | Xkaq-00251 | [1] | Carrier 2 | Voir Illust |
| dix. | Xkaq-00152 | [4] | Gear-Livet 2 | |
| dix. | Xkaq-00253 | [4] | Gear-Livet 2 | Voir Illust |
| 11 | Xkaq-00153 | [4] | Pin Assy 2 | |
| 11 | Xkaq-00254 | [4] | PIN 2 | Voir Illust |
| N12. | @ | [4] | BAGUE | |
| N12. | @ | [4] | BAGUE | Voir Illust |
| N33. | @ | [4] | Ressort de broche | |
| 13 | Xkaq-00050 | [4] | Ressort de broche | |
| 14 | Xkaq-00156 | [4] | Laveuse | |
| *. | Xkaq-00261 | [1] | Carrier Assy-No 1 | |
| *. | Xkaq-00262 | [1] | Carrier Assy-No 1 | Voir Illust |
| 15 | Xkaq-00157 | [1] | Carrier 1 | |
| 15 | Xkaq-00325 | [1] | Carrier 1 | |
| 16 | Xkaq-00158 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 16 | Xkaq-00257 | [1] | Gear-Sun 1 | Voir Illust |
| 17 | Xkaq-00774 | [4] | Lignet de vitesses 1 | |
| 18 | Xkaq-00019 | [4] | Broche 1 | |
| 19 | Xkaq-00030 | [4] | Aiguilles de la cage | |
| 20 | Xkaq-00040 | [4] | Côté plaque 2 | |
| 21 | Xkaq-00048 | [4] | Ressort de broche | |
| 22 | Xkaq-00160 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 22 | Xkaq-00258 | [1] | Anneau de vitesse | Voir Illust |
| 23 | Xkaq-00072 | [4] | Coup de broche | |
| 24 | Xkaq-00161 | [16] | À berger | |
| 24 | Xkaq-00259 | [16] | À berger | Voir Illust |
| 25 | Xkaq-00162 | [1] | SPACER | |
| 26 | Xkaq-00163 | [1] | Engin | |
| 27 | Xkaq-00164 | [1] | Verrouillage de plaque | |
| 27 | Xkaq-00299 | [1] | Verrouillage de plaque | Voir Illust |
| 28 | Xkaq-00042 | [2] | Se trémasser | |
| 28 | Xkaq-00042 | [4] | Se trémasser | Voir Illust |
| 29 | Xkaq-00041 | [1] | Stop | |
| 30 | Xkaq-00273 | [1] | PRISE DE COURANT | |
| 31 | Xkaq-00274 | [2] | PRISE DE COURANT | |
| 32. | Xkaq-00057 | [4] | Côté plaque 1 | |
| 34. | Xkaq-00166 | [1] | Bouge de barre | |
| 35. | Xkaq-00167 | [1] | Jauge de tuyau | |
| 36 | Xkaq-00168 | [1] | RONDELLE DE VERROUILLAGE | |
| 36 | Xkaq-00292 | [2] | RONDELLE DE VERROUILLAGE | Voir Illust |
| 37. | Xkaq-00169 | [1] | COUVERTURE | |
| 38. | Xkaq-00170 | [4] | À berger | |
| 39. | Xkaq-00155 | [1] | PRISE DE COURANT | |
| 40 | Xkaq-00171 | [1] | Entrepôt de bague | |
| 41. | Xkaq-00076 | [1] | Trépider | |
| 41. | Xkaq-00260 | [1] | Braquer | Voir Illust |
| 42. | Xkaq-00143 | [1] | Reniflard post-air | |
| 43. | Xkaq-00151 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 43. | Xkaq-00252 | [1] | Gear-Sun 2 | Voir Illust |
| N. | @ | [1] | Pièces non fournies |