Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | R450-7 R520-9 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipes d'équipement | Appliquer à Hyundai Pelleter | |||||
| Partie no. | 31QB-10140 31QB-10141 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 16 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 15t | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 180 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Assy de moteur oscillant | Voir 4105 |
| * -2. | 31QB-10140 | [1] | Swing Reduction Gear | |
| 1. | Xkaq-00637 | [1] | ENVELOPPE | |
| 2 | Xkaq-00752 | [1] | Arbre | |
| 2 | Xkaq-00645 | [1] | Arbre | |
| 3 et 3 | Xkaq-00026 | [1] | Rouler-roulant | |
| 4 | Xkaq-00032 | [1] | L'HUILE DE PHOQUE | |
| 5 | Xkaq-00029 | [1] | Rouler-roulant | |
| 5 | Xkaq-00647 | [1] | Rouler-roulant | |
| 5 | Xkaq-00961 | [1] | Rouler-roulant | |
| 6. | Xkaq-00753 | [1] | Carrier Assy 2 | |
| sept. | Xkaq-00075 | [1] | Carrier 2 | |
| 8 | Xkaq-00023 | [3] | Gear-Livet 2 | |
| 9. | Xkaq-00643 | [3] | Pin Assy 2 | |
| dix. | Xkaq-00070 | [1] | PIN 2 | Incl 11 |
| N11. | Xkaq-00291 | [1] | Bague 2 | |
| 12 | Xkaq-00644 | [6] | Laveuse | |
| 13 | Xkaq-00048 | [6] | Ressort de broche | |
| 14 | Xkaq-00754 | [1] | Carrier Assy 1 | |
| 15 | Xkaq-00531 | [1] | Carrier 1 | |
| 16 | Xkaq-00646 | [3] | Lignet de vitesses 1 | |
| 17 | Xkaq-00415 | [3] | Broche 1 | |
| 18 | Xkaq-00030 | [3] | Aiguilles de la cage | |
| 19 | Xkaq-00417 | [3] | Plaque 1 | |
| 20 | Xkaq-00416 | [3] | Plaque à 2 côtés | |
| 21 | Xkaq-00041 | [3] | Stop | |
| 22 | Xkaq-00755 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 23 | Xkaq-00648 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 24 | Xkaq-00534 | [1] | Côté plaque 3 | |
| 25 | Xkaq-00649 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 25 | Xkaq-00779 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 26 | Xkaq-00072 | [2] | Coup de broche | |
| 27 | Xkaq-00404 | [1] | Trépider | |
| 28 | Xkaq-00074 | [1] | Stop | |
| 29 | Xkaq-00287 | [1] | Engin | AGÉ DE |
| 29 | Xkaq-00978 | [1] | Engin | NOUVEAU |
| 30 | Xkaq-00018 | [1] | SPACER | |
| 31 | Xkaq-00031 | [1] | Couvercle de plaque | |
| 32. | Xkaq-00064 | [8] | Se trémasser | |
| 33. | Xkaq-00043 | [1] | Verrouillage de plaque | |
| 34. | Xkaq-00042 | [2] | Se trémasser | |
| 35. | Xkaq-00044 | [1] | RONDELLE DE VERROUILLAGE | |
| 36 | Xkaq-00065 | [12] | À berger | |
| 37. | Xkaq-00049 | [1] | PRISE DE COURANT | |
| 38. | Xkaq-00274 | [2] | PRISE DE COURANT |
| Pnom d'art | R450-7 R520-9 Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipes d'équipement | Appliquer à Hyundai Pelleter | |||||
| Partie no. | 31QB-10140 31QB-10141 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 16 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 15t | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 180 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||




| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| *. | @ | [1] | Assy de moteur oscillant | Voir 4105 |
| * -2. | 31QB-10140 | [1] | Swing Reduction Gear | |
| 1. | Xkaq-00637 | [1] | ENVELOPPE | |
| 2 | Xkaq-00752 | [1] | Arbre | |
| 2 | Xkaq-00645 | [1] | Arbre | |
| 3 et 3 | Xkaq-00026 | [1] | Rouler-roulant | |
| 4 | Xkaq-00032 | [1] | L'HUILE DE PHOQUE | |
| 5 | Xkaq-00029 | [1] | Rouler-roulant | |
| 5 | Xkaq-00647 | [1] | Rouler-roulant | |
| 5 | Xkaq-00961 | [1] | Rouler-roulant | |
| 6. | Xkaq-00753 | [1] | Carrier Assy 2 | |
| sept. | Xkaq-00075 | [1] | Carrier 2 | |
| 8 | Xkaq-00023 | [3] | Gear-Livet 2 | |
| 9. | Xkaq-00643 | [3] | Pin Assy 2 | |
| dix. | Xkaq-00070 | [1] | PIN 2 | Incl 11 |
| N11. | Xkaq-00291 | [1] | Bague 2 | |
| 12 | Xkaq-00644 | [6] | Laveuse | |
| 13 | Xkaq-00048 | [6] | Ressort de broche | |
| 14 | Xkaq-00754 | [1] | Carrier Assy 1 | |
| 15 | Xkaq-00531 | [1] | Carrier 1 | |
| 16 | Xkaq-00646 | [3] | Lignet de vitesses 1 | |
| 17 | Xkaq-00415 | [3] | Broche 1 | |
| 18 | Xkaq-00030 | [3] | Aiguilles de la cage | |
| 19 | Xkaq-00417 | [3] | Plaque 1 | |
| 20 | Xkaq-00416 | [3] | Plaque à 2 côtés | |
| 21 | Xkaq-00041 | [3] | Stop | |
| 22 | Xkaq-00755 | [1] | Gear-Sun 2 | |
| 23 | Xkaq-00648 | [1] | Gear-Sun 1 | |
| 24 | Xkaq-00534 | [1] | Côté plaque 3 | |
| 25 | Xkaq-00649 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 25 | Xkaq-00779 | [1] | Anneau de vitesse | |
| 26 | Xkaq-00072 | [2] | Coup de broche | |
| 27 | Xkaq-00404 | [1] | Trépider | |
| 28 | Xkaq-00074 | [1] | Stop | |
| 29 | Xkaq-00287 | [1] | Engin | AGÉ DE |
| 29 | Xkaq-00978 | [1] | Engin | NOUVEAU |
| 30 | Xkaq-00018 | [1] | SPACER | |
| 31 | Xkaq-00031 | [1] | Couvercle de plaque | |
| 32. | Xkaq-00064 | [8] | Se trémasser | |
| 33. | Xkaq-00043 | [1] | Verrouillage de plaque | |
| 34. | Xkaq-00042 | [2] | Se trémasser | |
| 35. | Xkaq-00044 | [1] | RONDELLE DE VERROUILLAGE | |
| 36 | Xkaq-00065 | [12] | À berger | |
| 37. | Xkaq-00049 | [1] | PRISE DE COURANT | |
| 38. | Xkaq-00274 | [2] | PRISE DE COURANT |