Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | SH460 CX460 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | S'appliquer à Sumitomo, cas Pelleter | |||||
| Partie no. | KTC0185 KTC10240 KTC10150 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 20 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 16t | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 474 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KTC0171 | [1] | Moteur, hydraulique | SOMME |
| 1. | KTC0171R | [1] | Reman-Hyd Motor | Racée Excavatrice Crawler Crawler CX470C, Tier 4 (NA) (9 / 11-) |
| 1. | KTC0171C | [1] | Noyau hydraulique-moteur | Racée Numéro de retour |
| 3 et 3 | KTC10150 | [1] | Unité de réduction des engins | SOMME Remplacé par le numéro de pièce: KTC10240 |
| 3 et 3 | KTC10240R | [1] | Unité de réduction de Reman | Racée CX470C Crawler Excavator - Tier 4 (NA) (9 / 11-), Reman pour le nouveau PN KTC10150 |
| 3 et 3 | KTC10240C | [1] | Unité de réduction du noyau | Racée Numéro de retour |
| 4 | KTC10070 | [1] | Vestiaire | SOMME (Non 1) |
| 5 | KTC10090 | [1] | Arbre, voiture planétaire | SOMME Carrier, planétaire, n ° 1, incl 6 - 10 |
| 6. | NSS | [1] | Non vendu séparat | Con Carrier, pignon, planétaire n ° 1 |
| sept. | NSS | [3] | Non vendu séparat | Con Équipement, no 1 |
| 8 | NSS | [3] | Non vendu séparat | Con Pin, planétaire n ° 1 |
| 9. | KTC0156 | [3] | ASSIETTE | SOMME Laveuse, équipement planétaire remplacé par le numéro de pièce: KTC10210, KTC0182 |
| dix. | NSS | [1] | Non vendu séparat | Con Laveuse, poussée |
| 11 | KTC10080 | [1] | Vestiaire | SOMME (Non 2) |
| 12 | KTC0166 | [1] | Bague | SOMME |
| 14 | KTC10210 | [1] | Porteur de pignon | SOMME Carrier, planétaire, n ° 2, incl 15 - 19 |
| 15 | NSS | [4] | Non vendu séparat | Con Carrier, pignon, planétaire n ° 2 |
| 16 | NSS | [4] | Non vendu séparat | Con Équipement, no 2 |
| 17 | NSS | [4] | Non vendu séparat | Con Pin, planétaire n ° 2 |
| 18 | 338W100Z040B | [4] | GOUPILLE | SOMME |
| 19 | KTC0155 | [4] | BROCHE | SOMME |
| 20 | KTC0170 | [1] | LOGEMENT | SOMME |
| 21 | KTC0150 | [1] | Roulement, 130 mm ID x 210 mm OD x 64 mm W | SOMME |
| 22 | 150824A1 | [1] | PRISE DE COURANT | SOMME |
| 23 | 158352A1 | [2] | PRISE DE COURANT | SOMME |
| 24 | KTC0158 | [1] | Fil de retenue | SOMME |
| 25 | KTC0151 | [1] | SPACER | SOMME |
| 26 | KTC0159 | [1] | Fil de retenue | SOMME |
| 27 | KTC0152 | [1] | COUVERCLE DE PALIER | SOMME |
| 28 | KTC0154 | [1] | SPACER | SOMME |
| 29 | KTC0190 | [1] | Roulement, 140 mm ID x 300 mm OD x 102 mm W | SOMME |
| 30 | KHP1406 | [1] | Graisse | |
| 31 | KTC0153 | [1] | JOINT HUILE | SOMME |
| 32. | KTC0184 | [1] | Arbre Assy. | SOMME |
| 33. | 150237A1 | [18] | Boulon, hex skt | SOMME |
| 34. | NSS | [1] | Non vendu séparat | Con Plaque signalétique |
| 35. | 301-1413 | [2] | Vis d'entraînement, entraînement, # 2 x 3/16 " | Ch Remplacé par le numéro de pièce: 86542114 |
| 36 | KTC0149 | [1] | ÉQUIPEMENT | SOMME |
| 37. | 195a160rn | [1] | MACHINE À LAVER | SOMME |
| 38. | 167071A1 | [1] | Dispositif | SOMME |
| 39. | 627-20050 | [2] | Boulon, hex | Ch Remplacé par le numéro de pièce: 9843590 |
| 40 | 153630A1 | [1] | Mamelon de lubrification | SOMME |
| 41. | 150317A1 | [1] | Pin à tête, 24 mm od x 90 mm L | SOMME |
| 42. | 166477A1 | [12] | Boulon, SEMS, M24 x 90 mm | SOMME |
| 43. | 150915A1 | [1] | ADAPTATEUR | SOMME |
| 44. | KRJ5902 | [1] | Tuyau hydraulique, 12,70 mm ID x 360,00 mm | SOMME |
| 45. | KHP0578 | [1] | PRISE DE COURANT | SOMME |
| 46. | KHR2584 | [1] | SERRER | SOMME |
| 47. | KHJ1215 | [1] | Boulon, spcl | SOMME |
| Pnom d'art | SH460 CX460 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | S'appliquer à Sumitomo, cas Pelleter | |||||
| Partie no. | KTC0185 KTC10240 KTC10150 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 20 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 16t | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 474 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KTC0171 | [1] | Moteur, hydraulique | SOMME |
| 1. | KTC0171R | [1] | Reman-Hyd Motor | Racée Excavatrice Crawler Crawler CX470C, Tier 4 (NA) (9 / 11-) |
| 1. | KTC0171C | [1] | Noyau hydraulique-moteur | Racée Numéro de retour |
| 3 et 3 | KTC10150 | [1] | Unité de réduction des engins | SOMME Remplacé par le numéro de pièce: KTC10240 |
| 3 et 3 | KTC10240R | [1] | Unité de réduction de Reman | Racée CX470C Crawler Excavator - Tier 4 (NA) (9 / 11-), Reman pour le nouveau PN KTC10150 |
| 3 et 3 | KTC10240C | [1] | Unité de réduction du noyau | Racée Numéro de retour |
| 4 | KTC10070 | [1] | Vestiaire | SOMME (Non 1) |
| 5 | KTC10090 | [1] | Arbre, voiture planétaire | SOMME Carrier, planétaire, n ° 1, incl 6 - 10 |
| 6. | NSS | [1] | Non vendu séparat | Con Carrier, pignon, planétaire n ° 1 |
| sept. | NSS | [3] | Non vendu séparat | Con Équipement, no 1 |
| 8 | NSS | [3] | Non vendu séparat | Con Pin, planétaire n ° 1 |
| 9. | KTC0156 | [3] | ASSIETTE | SOMME Laveuse, équipement planétaire remplacé par le numéro de pièce: KTC10210, KTC0182 |
| dix. | NSS | [1] | Non vendu séparat | Con Laveuse, poussée |
| 11 | KTC10080 | [1] | Vestiaire | SOMME (Non 2) |
| 12 | KTC0166 | [1] | Bague | SOMME |
| 14 | KTC10210 | [1] | Porteur de pignon | SOMME Carrier, planétaire, n ° 2, incl 15 - 19 |
| 15 | NSS | [4] | Non vendu séparat | Con Carrier, pignon, planétaire n ° 2 |
| 16 | NSS | [4] | Non vendu séparat | Con Équipement, no 2 |
| 17 | NSS | [4] | Non vendu séparat | Con Pin, planétaire n ° 2 |
| 18 | 338W100Z040B | [4] | GOUPILLE | SOMME |
| 19 | KTC0155 | [4] | BROCHE | SOMME |
| 20 | KTC0170 | [1] | LOGEMENT | SOMME |
| 21 | KTC0150 | [1] | Roulement, 130 mm ID x 210 mm OD x 64 mm W | SOMME |
| 22 | 150824A1 | [1] | PRISE DE COURANT | SOMME |
| 23 | 158352A1 | [2] | PRISE DE COURANT | SOMME |
| 24 | KTC0158 | [1] | Fil de retenue | SOMME |
| 25 | KTC0151 | [1] | SPACER | SOMME |
| 26 | KTC0159 | [1] | Fil de retenue | SOMME |
| 27 | KTC0152 | [1] | COUVERCLE DE PALIER | SOMME |
| 28 | KTC0154 | [1] | SPACER | SOMME |
| 29 | KTC0190 | [1] | Roulement, 140 mm ID x 300 mm OD x 102 mm W | SOMME |
| 30 | KHP1406 | [1] | Graisse | |
| 31 | KTC0153 | [1] | JOINT HUILE | SOMME |
| 32. | KTC0184 | [1] | Arbre Assy. | SOMME |
| 33. | 150237A1 | [18] | Boulon, hex skt | SOMME |
| 34. | NSS | [1] | Non vendu séparat | Con Plaque signalétique |
| 35. | 301-1413 | [2] | Vis d'entraînement, entraînement, # 2 x 3/16 " | Ch Remplacé par le numéro de pièce: 86542114 |
| 36 | KTC0149 | [1] | ÉQUIPEMENT | SOMME |
| 37. | 195a160rn | [1] | MACHINE À LAVER | SOMME |
| 38. | 167071A1 | [1] | Dispositif | SOMME |
| 39. | 627-20050 | [2] | Boulon, hex | Ch Remplacé par le numéro de pièce: 9843590 |
| 40 | 153630A1 | [1] | Mamelon de lubrification | SOMME |
| 41. | 150317A1 | [1] | Pin à tête, 24 mm od x 90 mm L | SOMME |
| 42. | 166477A1 | [12] | Boulon, SEMS, M24 x 90 mm | SOMME |
| 43. | 150915A1 | [1] | ADAPTATEUR | SOMME |
| 44. | KRJ5902 | [1] | Tuyau hydraulique, 12,70 mm ID x 360,00 mm | SOMME |
| 45. | KHP0578 | [1] | PRISE DE COURANT | SOMME |
| 46. | KHR2584 | [1] | SERRER | SOMME |
| 47. | KHJ1215 | [1] | Boulon, spcl | SOMME |