Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| P Nom d'art | SOLAR150W-7 SOLARW160 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Postuler à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 2480-9022AKT | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||







| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | 2480-9022b | [1] | Centre conjoint Komatsu Chine | |
| [ 'desc: conjoint Central '] | ||||
| 1 et 1 | TJ13-3010-E | [1] | Hub (principal) komatsu chinois | |
| [ 'desc: Carter '] | ||||
| 2 | TJ13-3020-J | [1] | Arbre Ass'y Komatsu Chine | |
| [ 'desc: arbre '] | ||||
| 3 et 3 | - | [1] | Joint torique 1BP-120 Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: K ', 'DESC: JOINT TORIQUE '] | ||||
| 4 | SJD-100-70 | [9] | Sceau; pantoufle Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: k ', 'desc: joint '] | ||||
| 6. | TJ13-3040-D | [1] | Hub (haut) komatsu chinois | |
| [ 'desc: Carter '] | ||||
| 7 | TJ13-3050-F | [1] | Arbre (en haut) Komatsu Chine | |
| [ 'desc: arbre '] | ||||
| 10 | TJ13-3060 | [1] | Entretoises Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: EntretOise '] | ||||
| 11 | S6500480 | [1] | Anneau; conserver Komatsu Chine | |
| [ 'DESC: Rondelle de retraine '] | ||||
| 12 | S8010650 | [1] | Joint torique 1Ag-65 Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: K ', 'DESC: JOINT TORIQUE '] | ||||
| 14 | TJ13-3070-A | [1] | Couvrir (en haut) Komatsu Chine | |
| [ 'desc: couvercle '] | ||||
| 15 | S2204463 | [4] | Boulon; clé M6X12 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: boulon a 6 pans '] | ||||
| 16 | TJ13-3080-A | [1] | Couverture (principale) Komatsu Chine | |
| [ 'desc: couvercle '] | ||||
| 17 | S2209063 | [4] | Boulon; douille M8X25 Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Boulon a 6 Pans Creux '] | ||||
| 19. | S5100503 | [8] | Laveuse; printemps M8 Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Rondelle Elastique '] | ||||
| 21 | 2181-1116d5 | [3] | Brancher pt3 / 4 komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bouchon '] | ||||
| 22 | 2181-1116d2 | [2] | Branche PT1 / 4 Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bouchon '] | ||||
| 23 | 2181-1116d3 | [4] | Brancher pt3 / 8 komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bouchon '] | ||||
| 24 | S8000101 | [12] | Joint torique 1AP-10 Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: K ', 'DESC: JOINT TORIQUE '] | ||||
| 25 | 123-00236 | [2] | Pin Komatsu Chine | |
| [ 'desc: brouche '] | ||||
| 26 | TJ13-3090 | [1] | Adaptateur Komatsu Chine | |
| [ 'desc: adapteur '] | ||||
| 27 | S2209463 | [4] | Boulon; clé M8X45 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: boulon a 6 pans '] | ||||
| 28 | S0511853 | [2] | Bolt; Hex M10X20 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: boulon a 6 pans '] | ||||
| 29 | S5100603 | [2] | Laveuse; printemps M10 Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Rondelle Elastique '] | ||||
| 30 | TJ13-3100 | [1] | Plaque Komatsu Chine | |
| [ 'desc: plaque '] | ||||
| 31 | TJ13-3110 | [1] | Shim Komatsu Chine | |
| [ 'desc: cale '] | ||||
| 32. | S8011100 | [1] | Joint torique 1ag-110 Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: K ', 'DESC: JOINT TORIQUE '] | ||||
| 33. | TJ13-3120 | [1] | Anneau; Portez Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: k ', 'desc: bague '] | ||||
| 34. | 2181-1950D1 | [2] | Brancher la Chine de Komatsu | |
| [ 'Desc: Bouchon '] | ||||
| 36 | S8001401 | [1] | Joint torique Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: K ', 'DESC: JOINT TORIQUE '] | ||||
| *. | 2480-9022AKT | [1] | Kit de phoque; joint central komatsu chinois | |
| [ 'desc: kit d'étancheite '] | ||||
| P Nom d'art | SOLAR150W-7 SOLARW160 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Postuler à Doosan Excavator | |||||
| Partie no. | 2480-9022AKT | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 18 splines | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 13 T | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||







| Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| - | 2480-9022b | [1] | Centre conjoint Komatsu Chine | |
| [ 'desc: conjoint Central '] | ||||
| 1 et 1 | TJ13-3010-E | [1] | Hub (principal) komatsu chinois | |
| [ 'desc: Carter '] | ||||
| 2 | TJ13-3020-J | [1] | Arbre Ass'y Komatsu Chine | |
| [ 'desc: arbre '] | ||||
| 3 et 3 | - | [1] | Joint torique 1BP-120 Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: K ', 'DESC: JOINT TORIQUE '] | ||||
| 4 | SJD-100-70 | [9] | Sceau; pantoufle Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: k ', 'desc: joint '] | ||||
| 6. | TJ13-3040-D | [1] | Hub (haut) komatsu chinois | |
| [ 'desc: Carter '] | ||||
| 7 | TJ13-3050-F | [1] | Arbre (en haut) Komatsu Chine | |
| [ 'desc: arbre '] | ||||
| 10 | TJ13-3060 | [1] | Entretoises Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: EntretOise '] | ||||
| 11 | S6500480 | [1] | Anneau; conserver Komatsu Chine | |
| [ 'DESC: Rondelle de retraine '] | ||||
| 12 | S8010650 | [1] | Joint torique 1Ag-65 Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: K ', 'DESC: JOINT TORIQUE '] | ||||
| 14 | TJ13-3070-A | [1] | Couvrir (en haut) Komatsu Chine | |
| [ 'desc: couvercle '] | ||||
| 15 | S2204463 | [4] | Boulon; clé M6X12 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: boulon a 6 pans '] | ||||
| 16 | TJ13-3080-A | [1] | Couverture (principale) Komatsu Chine | |
| [ 'desc: couvercle '] | ||||
| 17 | S2209063 | [4] | Boulon; douille M8X25 Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Boulon a 6 Pans Creux '] | ||||
| 19. | S5100503 | [8] | Laveuse; printemps M8 Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Rondelle Elastique '] | ||||
| 21 | 2181-1116d5 | [3] | Brancher pt3 / 4 komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bouchon '] | ||||
| 22 | 2181-1116d2 | [2] | Branche PT1 / 4 Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bouchon '] | ||||
| 23 | 2181-1116d3 | [4] | Brancher pt3 / 8 komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Bouchon '] | ||||
| 24 | S8000101 | [12] | Joint torique 1AP-10 Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: K ', 'DESC: JOINT TORIQUE '] | ||||
| 25 | 123-00236 | [2] | Pin Komatsu Chine | |
| [ 'desc: brouche '] | ||||
| 26 | TJ13-3090 | [1] | Adaptateur Komatsu Chine | |
| [ 'desc: adapteur '] | ||||
| 27 | S2209463 | [4] | Boulon; clé M8X45 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: boulon a 6 pans '] | ||||
| 28 | S0511853 | [2] | Bolt; Hex M10X20 Komatsu Chine | |
| [ 'desc: boulon a 6 pans '] | ||||
| 29 | S5100603 | [2] | Laveuse; printemps M10 Komatsu Chine | |
| [ 'Desc: Rondelle Elastique '] | ||||
| 30 | TJ13-3100 | [1] | Plaque Komatsu Chine | |
| [ 'desc: plaque '] | ||||
| 31 | TJ13-3110 | [1] | Shim Komatsu Chine | |
| [ 'desc: cale '] | ||||
| 32. | S8011100 | [1] | Joint torique 1ag-110 Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: K ', 'DESC: JOINT TORIQUE '] | ||||
| 33. | TJ13-3120 | [1] | Anneau; Portez Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: k ', 'desc: bague '] | ||||
| 34. | 2181-1950D1 | [2] | Brancher la Chine de Komatsu | |
| [ 'Desc: Bouchon '] | ||||
| 36 | S8001401 | [1] | Joint torique Komatsu Chine | |
| [ 'Sc: K ', 'DESC: JOINT TORIQUE '] | ||||
| *. | 2480-9022AKT | [1] | Kit de phoque; joint central komatsu chinois | |
| [ 'desc: kit d'étancheite '] | ||||