Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | EC700 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Appliquer à Volvo Excavator | |||||
| Partie no. | VOE14609494 VOE14619958 VOE14633288 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 20 cannelures | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 14t | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 325 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| VOE14609494 | [1] | Boîte de vitesses | ||
| 1. | VOE14596604 | [1] | Arbre | |
| 2 | VOE14596608 | [1] | Collier | |
| 3 et 3 | VOE14596607 | [1] | Plaque | |
| 4 | VOE14596610 | [1] | Bague | |
| 5 | VOE14547261 | [1] | Palier | |
| 6. | VOE14535296 | [1] | Cas | |
| sept. | VOE14596605 | [1] | Collier | |
| 8 | VOE14596611 | [1] | Sceller | |
| 9. | VOE14640028 | [1] | Palier | |
| dix. | VOE14609496 | [1] | Transporteur de planète | |
| 11 | VOE14596620 | [1] | Équipement | |
| 12 | SA9324-21317 | [4] | Broche | |
| 13 | VOE14596613 | [1] | Équipement | |
| 14 | VOE14596621 | [1] | Laveuse de poussée | |
| 15 | VOE14596630 | [1] | Couverture | |
| 16 | SA9415-43012 | [1] | Prise de courant | |
| 17 | VOE14609499 | [1] | Équipement | |
| 18 | SA9415-43052 | [1] | Prise de courant | |
| 19 | VOE993162 | [16] | Hex. Vis femelle | |
| 20 | VOE14596614 | [1] | Transporteur de planète | |
| 21 | SA8230-22660 | [1] | Transporteur de planète | |
| 22 | VOE14596616 | [4] | Équipement | |
| 23 | VOE14596617 | [4] | Bague | |
| 24 | VOE14596618 | [4] | Machine à laver | |
| 25 | VOE952004 | [4] | Goupille élastique | |
| 26 | VOE14596619 | [4] | Broche | |
| 27 | SA9415-43042 | [1] | Prise de courant | |
| 100 | VOE14568717 | [1] | Kit de révision |
| Pnom d'art | EC700 Swing Gearbox | |||||
| Équipement | Appliquer à Volvo Excavator | |||||
| Partie no. | VOE14609494 VOE14619958 VOE14633288 | |||||
| N ° 1 de dents spline de vitesse solaire | 20 cannelures | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 14t | |||||
| Etat de l'objet | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 325 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom des pièces | commentaires |
|---|---|---|---|---|
| VOE14609494 | [1] | Boîte de vitesses | ||
| 1. | VOE14596604 | [1] | Arbre | |
| 2 | VOE14596608 | [1] | Collier | |
| 3 et 3 | VOE14596607 | [1] | Plaque | |
| 4 | VOE14596610 | [1] | Bague | |
| 5 | VOE14547261 | [1] | Palier | |
| 6. | VOE14535296 | [1] | Cas | |
| sept. | VOE14596605 | [1] | Collier | |
| 8 | VOE14596611 | [1] | Sceller | |
| 9. | VOE14640028 | [1] | Palier | |
| dix. | VOE14609496 | [1] | Transporteur de planète | |
| 11 | VOE14596620 | [1] | Équipement | |
| 12 | SA9324-21317 | [4] | Broche | |
| 13 | VOE14596613 | [1] | Équipement | |
| 14 | VOE14596621 | [1] | Laveuse de poussée | |
| 15 | VOE14596630 | [1] | Couverture | |
| 16 | SA9415-43012 | [1] | Prise de courant | |
| 17 | VOE14609499 | [1] | Équipement | |
| 18 | SA9415-43052 | [1] | Prise de courant | |
| 19 | VOE993162 | [16] | Hex. Vis femelle | |
| 20 | VOE14596614 | [1] | Transporteur de planète | |
| 21 | SA8230-22660 | [1] | Transporteur de planète | |
| 22 | VOE14596616 | [4] | Équipement | |
| 23 | VOE14596617 | [4] | Bague | |
| 24 | VOE14596618 | [4] | Machine à laver | |
| 25 | VOE952004 | [4] | Goupille élastique | |
| 26 | VOE14596619 | [4] | Broche | |
| 27 | SA9415-43042 | [1] | Prise de courant | |
| 100 | VOE14568717 | [1] | Kit de révision |