Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | ZX470-5G Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipement | Appliquer à Hitachi Fouille | |||||
| Partie no. | 9300512 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 19 cannelures | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 12t | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 205 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | Dispositif de balançoire | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | Dispositif de balançoire | |
| 00. | 1036082 | [1] | LOGEMENT | |
| 00. | 1036082 | [1] | LOGEMENT | |
| 01. | 2043694 | [1] | Arbre; Prop. | |
| 01. | 2043694 | [1] | Arbre; Prop. | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANCHE | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANCHE | |
| 05. | A811120 | [1] | Joint torique | |
| 05. | A811120 | [1] | Joint torique | |
| 06. | 4402481 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 06. | 4402481 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 09. | 3099830 | [1] | NOIX | |
| 09. | 3099830 | [1] | NOIX | |
| 10 | 4474191 | [1] | Plaque; verrouillage | |
| 10 | 4474191 | [1] | Plaque; verrouillage | |
| 11 | J901016 | [2] | BOULON | |
| 11 | J901016 | [2] | BOULON | |
| 12 | 4667150 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 12 | 4667150 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 13 | 4422691 | [1] | Sceller; huile | |
| 13 | 4422691 | [1] | Sceller; huile | |
| 15 | 1034189 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 15 | 1034189 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 16 | 4187590 | [1] | Assiette; poussée | |
| 16 | 4187590 | [1] | Assiette; poussée | |
| 17 | 3099815 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 17 | 3099815 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 18 | 4336929 | [3] | Assiette; poussée | |
| 18 | 4336929 | [3] | Assiette; poussée | |
| 20 | 4027427 | [3] | Pin; printemps | |
| 20 | 4027427 | [3] | Pin; printemps | |
| 21 | 4713899 | [6] | Brg; aiguille | |
| 21 | 4713899 | [6] | Brg; aiguille | |
| 22 | 3099795 | [1] | Équipement; soleil | |
| 22 | 3099795 | [1] | Équipement; soleil | |
| 23 | 4488904 | [3] | ÉPINGLE | |
| 23 | 4488904 | [3] | ÉPINGLE | |
| 26 | 1032548 | [1] | Équipement; anneau | |
| 26 | 1032548 | [1] | Équipement; anneau | |
| 27 | M341645 | [12] | Boulon | |
| 27 | M341645 | [12] | Boulon | |
| 30 | 1031817 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 30 | 1031817 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 32. | 4403371 | [1] | Assiette; poussée | |
| 32. | 4403371 | [1] | Assiette; poussée | |
| 33. | 3102045 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 33. | 3102045 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 34. | 4404506 | [3] | Brg; aiguille | |
| 34. | 4404506 | [3] | Brg; aiguille | |
| 35. | 4403082 | [3] | Assiette; poussée | |
| 35. | 4403082 | [3] | Assiette; poussée | |
| 37. | 4051262 | [3] | Pin; printemps | |
| 37. | 4051262 | [3] | Pin; printemps | |
| 39. | 3115868 | [1] | Équipement; soleil | |
| 39. | 3115868 | [1] | Équipement; soleil | |
| 40 | 4336923 | [3] | ÉPINGLE | |
| 40 | 4336923 | [3] | ÉPINGLE | |
| 42. | 4194712 | [1] | COQ | |
| 42. | 4194712 | [1] | COQ | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PRISE | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PRISE | |
| 44. | 4422479 | [4] | AIMANT | |
| 44. | 4422479 | [4] | AIMANT | |
| 45. | M470513 | [4] | VIS | |
| 45. | M470513 | [4] | VIS | |
| 46. | 431578 | [2] | LIÈGE | |
| 46. | 431578 | [2] | LIÈGE |
| Pnom d'art | ZX470-5G Boîte de vitesses swing | |||||
| Équipement | Appliquer à Hitachi Fouille | |||||
| Partie no. | 9300512 | |||||
| N ° 1 de dents splines de vitesse solaire | 19 cannelures | |||||
| Dents d'arbre de pignon swing | 12t | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | 205 kg | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | [1] | Dispositif de balançoire | |
| 00-46. | 9300512 | [1] | Dispositif de balançoire | |
| 00. | 1036082 | [1] | LOGEMENT | |
| 00. | 1036082 | [1] | LOGEMENT | |
| 01. | 2043694 | [1] | Arbre; Prop. | |
| 01. | 2043694 | [1] | Arbre; Prop. | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANCHE | |
| 04. | 3085412 | [1] | MANCHE | |
| 05. | A811120 | [1] | Joint torique | |
| 05. | A811120 | [1] | Joint torique | |
| 06. | 4402481 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 06. | 4402481 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 09. | 3099830 | [1] | NOIX | |
| 09. | 3099830 | [1] | NOIX | |
| 10 | 4474191 | [1] | Plaque; verrouillage | |
| 10 | 4474191 | [1] | Plaque; verrouillage | |
| 11 | J901016 | [2] | BOULON | |
| 11 | J901016 | [2] | BOULON | |
| 12 | 4667150 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 12 | 4667150 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 13 | 4422691 | [1] | Sceller; huile | |
| 13 | 4422691 | [1] | Sceller; huile | |
| 15 | 1034189 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 15 | 1034189 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 16 | 4187590 | [1] | Assiette; poussée | |
| 16 | 4187590 | [1] | Assiette; poussée | |
| 17 | 3099815 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 17 | 3099815 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 18 | 4336929 | [3] | Assiette; poussée | |
| 18 | 4336929 | [3] | Assiette; poussée | |
| 20 | 4027427 | [3] | Pin; printemps | |
| 20 | 4027427 | [3] | Pin; printemps | |
| 21 | 4713899 | [6] | Brg; aiguille | |
| 21 | 4713899 | [6] | Brg; aiguille | |
| 22 | 3099795 | [1] | Équipement; soleil | |
| 22 | 3099795 | [1] | Équipement; soleil | |
| 23 | 4488904 | [3] | ÉPINGLE | |
| 23 | 4488904 | [3] | ÉPINGLE | |
| 26 | 1032548 | [1] | Équipement; anneau | |
| 26 | 1032548 | [1] | Équipement; anneau | |
| 27 | M341645 | [12] | Boulon | |
| 27 | M341645 | [12] | Boulon | |
| 30 | 1031817 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 30 | 1031817 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 32. | 4403371 | [1] | Assiette; poussée | |
| 32. | 4403371 | [1] | Assiette; poussée | |
| 33. | 3102045 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 33. | 3102045 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 34. | 4404506 | [3] | Brg; aiguille | |
| 34. | 4404506 | [3] | Brg; aiguille | |
| 35. | 4403082 | [3] | Assiette; poussée | |
| 35. | 4403082 | [3] | Assiette; poussée | |
| 37. | 4051262 | [3] | Pin; printemps | |
| 37. | 4051262 | [3] | Pin; printemps | |
| 39. | 3115868 | [1] | Équipement; soleil | |
| 39. | 3115868 | [1] | Équipement; soleil | |
| 40 | 4336923 | [3] | ÉPINGLE | |
| 40 | 4336923 | [3] | ÉPINGLE | |
| 42. | 4194712 | [1] | COQ | |
| 42. | 4194712 | [1] | COQ | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PRISE | |
| 43. | 94-2024 | [1] | PRISE | |
| 44. | 4422479 | [4] | AIMANT | |
| 44. | 4422479 | [4] | AIMANT | |
| 45. | M470513 | [4] | VIS | |
| 45. | M470513 | [4] | VIS | |
| 46. | 431578 | [2] | LIÈGE | |
| 46. | 431578 | [2] | LIÈGE |