Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Pnom d'art | ZX870-5G Final Drive | |||||
| Équipement | Appliquer à Hitachi Excavator | |||||
| Partie no. | YA60000037 | |||||
| Trous de cadre | 24 | |||||
| Pignon | 24 | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 9219274 | [1] | Dispositif de voyage | ||
| 02. | 4219329 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 03. | 4219328 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 04. | 1030160 | [1] | LOGEMENT | |
| 05. | 1012131 | [1] | TAMBOUR | |
| 06. | 2025832 | [1] | SOUTIEN | |
| 07. | 4609016 | [12] | Boulon; SEMS | |
| 09. | 4245703 | [1] | Sceau; groupe | |
| 11 | J932785 | [24] | BOULON | |
| 12 | A590927 | [24] | Laveuse; printemps | |
| 13 | 425175 | [2] | LIÈGE | |
| 14 | 4430291 | [1] | PIGNON | |
| 15 | 3069875 | [1] | NOIX | |
| 16 | 3041462 | [1] | Plaque; verrouillage | |
| 17 | J901225 | [2] | BOULON | |
| 19. | 1028874 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 20 | 3090709 | [4] | Équipement; planétaire | |
| 21 | 4464369 | [8] | Brg; aiguille | |
| 22 | 4219640 | [8] | Assiette; poussée | |
| 23 | 4447037 | [4] | ÉPINGLE | |
| 24 | 4222029 | [4] | Pin; printemps | |
| 25 | 3090710 | [1] | Équipement; soleil | |
| 27 | 1028886 | [1] | Équipement; anneau | |
| 28 | 4223568 | [1] | Joint torique | |
| 29 | M342260 | [30] | Boulon | |
| 31 | 1028881 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 33. | 3090930 | [4] | Équipement; planétaire | |
| 34. | 4371402 | [4] | Brg; aiguille | |
| 35. | 4269470 | [8] | Assiette; poussée | |
| 36 | 4447032 | [4] | ÉPINGLE | |
| 37. | 4203180 | [4] | Pin; printemps | |
| 38. | 3090711 | [1] | Équipement; soleil | |
| 39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
| 40 | 1028898 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 42. | 3089538 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 43. | 4445529 | [3] | Brg; aiguille | |
| 44. | 4210851 | [6] | Assiette; poussée | |
| 45. | 4309995 | [3] | ÉPINGLE | |
| 46. | 4246358 | [3] | Pin; printemps | |
| 47. | 2045895 | [1] | Arbre; Prop. | |
| 49. | 1028899 | [1] | COUVERTURE | |
| 50 | 4284195 | [1] | Brg; balle | |
| 51. | 4277474 | [1] | Broche; bouchon | |
| 54. | 4257967 | [18] | Boulon; chaussure | |
| 55. | A590914 | [18] | Laveuse; printemps | |
| 56. | 4462824 | [3] | PRISE | |
| 57. | 429597 | [2] | LIÈGE |
| Pnom d'art | ZX870-5G Final Drive | |||||
| Équipement | Appliquer à Hitachi Excavator | |||||
| Partie no. | YA60000037 | |||||
| Trous de cadre | 24 | |||||
| Pignon | 24 | |||||
| Condition d'article | Nouveau | |||||
| Logo | KG | |||||
| Poids brut | - | |||||
| MOQ | 1 pc | |||||



| Pos. | Partie no | Qté | Nom de pièces | Commentaires |
|---|---|---|---|---|
| 9219274 | [1] | Dispositif de voyage | ||
| 02. | 4219329 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 03. | 4219328 | [1] | Brg.; Rol. | |
| 04. | 1030160 | [1] | LOGEMENT | |
| 05. | 1012131 | [1] | TAMBOUR | |
| 06. | 2025832 | [1] | SOUTIEN | |
| 07. | 4609016 | [12] | Boulon; SEMS | |
| 09. | 4245703 | [1] | Sceau; groupe | |
| 11 | J932785 | [24] | BOULON | |
| 12 | A590927 | [24] | Laveuse; printemps | |
| 13 | 425175 | [2] | LIÈGE | |
| 14 | 4430291 | [1] | PIGNON | |
| 15 | 3069875 | [1] | NOIX | |
| 16 | 3041462 | [1] | Plaque; verrouillage | |
| 17 | J901225 | [2] | BOULON | |
| 19. | 1028874 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 20 | 3090709 | [4] | Équipement; planétaire | |
| 21 | 4464369 | [8] | Brg; aiguille | |
| 22 | 4219640 | [8] | Assiette; poussée | |
| 23 | 4447037 | [4] | ÉPINGLE | |
| 24 | 4222029 | [4] | Pin; printemps | |
| 25 | 3090710 | [1] | Équipement; soleil | |
| 27 | 1028886 | [1] | Équipement; anneau | |
| 28 | 4223568 | [1] | Joint torique | |
| 29 | M342260 | [30] | Boulon | |
| 31 | 1028881 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 33. | 3090930 | [4] | Équipement; planétaire | |
| 34. | 4371402 | [4] | Brg; aiguille | |
| 35. | 4269470 | [8] | Assiette; poussée | |
| 36 | 4447032 | [4] | ÉPINGLE | |
| 37. | 4203180 | [4] | Pin; printemps | |
| 38. | 3090711 | [1] | Équipement; soleil | |
| 39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
| 40 | 1028898 | [1] | TRANSPORTEUR | |
| 42. | 3089538 | [3] | Équipement; planétaire | |
| 43. | 4445529 | [3] | Brg; aiguille | |
| 44. | 4210851 | [6] | Assiette; poussée | |
| 45. | 4309995 | [3] | ÉPINGLE | |
| 46. | 4246358 | [3] | Pin; printemps | |
| 47. | 2045895 | [1] | Arbre; Prop. | |
| 49. | 1028899 | [1] | COUVERTURE | |
| 50 | 4284195 | [1] | Brg; balle | |
| 51. | 4277474 | [1] | Broche; bouchon | |
| 54. | 4257967 | [18] | Boulon; chaussure | |
| 55. | A590914 | [18] | Laveuse; printemps | |
| 56. | 4462824 | [3] | PRISE | |
| 57. | 429597 | [2] | LIÈGE |