1 et 1 | 241-4007 | [4] | Verrouillage |
|
2 | 326-4428 | [1] | Scellé |
|
3 et 3 | 165-9353 | [1] | BLOC |
|
4 | 458-6021 Y | [1] | Contrôle de la pompe à piston (avant) |
|
5 | 458-6022 Y | [1] | Contrôle de la pompe à piston (arrière) |
|
6. | 458-6023 Y | [2] | Contrôle de pompe GP de valve |
|
7 | 514-1339 | [1] | Levier comme le contrôle (avant) |
|
8 | 514-1340 | [1] | Levier comme le contrôle (arrière) |
|
9. | 458-6026 | [2] | Vanne GP-shuttle |
|
10 | 458-6027 Y | [1] | Logement GP-pompe (avant) |
|
11 | 458-6028 Y | [1] | Logement GP-pompe (arrière) |
|
12 | 458-6029 Y | [1] | Pump GP rotatif (avant) |
|
13 | 458-6030 Y | [1] | Pump GP rotatif (arrière) |
|
14 | 458-6031 | [2] | Position GP du capteur |
|
|
|
| (Chacun comprend) |
| 6V-8653 M | [2] | Tête de boulon (m6x1x40 mm) |
|
| 448-1451 | [1] | CAPTEUR |
|
| 369-9618 | [1] | Position GP du capteur |
|
| 107-3117 | [1] | Scel-o-ring |
|
15 | 458-6032 | [1] | Arbre |
|
16 | 458-6033 | [1] | Arbre |
|
17 | 458-6034 | [1] | RING |
|
18 | 458-6035 | [1] | COUPLAGE |
|
19. | 123-2017 | [6] | Pause-pause |
|
20 | 464-7720 | [1] | PRISE |
|
21 | 9t-3871 | [2] | Scellé-reclangulaire |
|
22 | 464-9280 | [4] | Épingle-cylindre |
|
23 | 464-9278 | [2] | Joint |
|
24 | 464-9286 M | [8] | Visser (M8X1.25X15-MM) |
|
25 | 512-4657 | [1] | BLOC |
|
26 | 512-5286 | [1] | BLOC |
|
27 | 464-9279 | [2] | PALIER |
|
28 | 512-5287 | [2] | Épingle-cylindre |
|
|
|
|
|
|
|
| Kit de réparation disponible (s): |
| 458-6037 Y | [1] | Kit-SEAL (pompe hydraulique principale) |
|
| 458-6038 Y | [2] | Kit-SEAL (pompe hydraulique principale) (tête) |
|
| 458-6036 Y | [2] | Kit-Kit (Arbre) |
|
| 458-6965 Y | [2] | Kit-Kit (Swashplate) |
|
| M |
| Partie métrique |
| Y |
| Illustration séparée |