Appelez-nous maintenant
Ligne fixe: + 86-750-6688281
Téléphone: +86 - 13392072868
Téléphone: +86 - 13302589039
P Nom d'art | PC1250-8 Pompe principale | |||||
Équipement | Appliquer à Komatsu Excavator | |||||
Partie no. | 708-2L-00680 708-2L-00681 | |||||
dents de l'arbre du moteur | ||||||
Condition d'article | Nouveau | |||||
Logo | KG | |||||
Poids brut | - | |||||
MOQ | 1 pc |
Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30254-Up '] Analogs: [ '7082l00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082l00681 '] | $ 1. | ||||
708-2L-01680 | [1] | Pompe sous-ensemble Komatsu Chine | ||
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | $ 2. | ||||
708-2L-04950 | [1] | Assemblage du boîtier, Komatsu avant | 23,802 kg. | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | $ 3. | ||||
3 et 3 | 07044-12412 | [1] | Brancher komatsu | 0,09 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up '] Analogs: [ '0704402412 ', 'R0704412412 '] | ||||
4 | 07002-62434 | [1] | Komatsu joint | 0,001 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up '] Analogs: [ '7081w28910 '] | ||||
708-2L-05970 | [1] | Fin Cap sous-ensemble Komatsu Chine | ||
[ 'Sn: 30229-Up ', 'SCC: C2 '] | 8 $. | ||||
7 | 708-2L-32260 | [1] | Portant du komatsu | 0,2 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082l22260 '] | ||||
8 | 07000-B2135 | [1] | Komatsu joint | 0,004 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 6130-21-1910 | [1] | Pin, cheville komatsu chinois | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
10 | 07000-B2012 | [1] | Joint torique Komatsu Chine | 0,001 kg. |
[ 'Sn: 30229-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
11 | 708-2L-41270 | [1] | Anneau, sauvegarde Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30229-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
12 | 07000-B1009 | [3] | Joint torique Komatsu Chine | 0,001 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082l23910 '] | ||||
13 | 07000-B3032 | [2] | Komatsu joint | 0,01 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
14 | 01252-61080 | [2] | Boulon, tête hexagone tête komatsu chinois | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
15 | 01141-81620 | [4] | Étalon komatsu | 0,232 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
16 | 01643-31645 | [4] | Laveuse Komatsu | 0,072 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '802170005 ', '0164301645 '] | ||||
17 | 01582-01613 | [4] | Noix de noix | 0,029 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '0150031613 '] | ||||
18 | 01140-81645 | [4] | Stud Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '0114061645 '] | ||||
21 | 720-68-19610 | [1] | Épingle de komatsu | 0,002 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
22 | 04530-11018 | [1] | Boulon, œil komatsu | 0,079 kg. |
[ 'Sn: 30158-up '] | ||||
23 | 708-25-13630 | [1] | Anneau Komatsu | 0,13 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] |
Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30254-Up '] Analogs: [ '7082l00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082l00681 '] | $ 1. | ||||
708-2L-01680 | [1] | Pompe sous-ensemble Komatsu Chine | ||
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | $ 2. | ||||
1 et 1 | 708-2L-22430 | [1] | Arbre, avant Komatsu | 3,111 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
2 | 708-2L-32150 | [1] | Portant du komatsu | 0,6 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082E12152 ', '7082L22150 ', '7082512731 '] | ||||
3 et 3 | 708-2E-05040 | [1] | Kit Komatsu | 0,101 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082E12190 '] | ||||
4 | 708-25-12790 | [1] | Anneau, Snap Komatsu | 0,006 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
5 | 708-25-52861 | [1] | Sceau, pétrole Komatsu Chine | 0,078 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up '] Analogs: [ '7082552860 ', '7067340920 '] | ||||
6. | 708-25-12812 | [1] | Logement komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
7 | 07000-A2080 | [1] | Komatsu joint | 0,003 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
8 | 708-25-05130 | [1] | Kim kit komatsu | 0,032 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 01010-80820 | [4] | Boulon de komatsu | 0,013 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '801014067 ', '0101050820 ', '801015086 '] | ||||
10 | 01643-30823 | [4] | Laveuse Komatsu | 0,004 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '802070008 ', '802150008 ', '0160510818 ', '0164310823 ', '802170001 ', '01643a0823 '] | ||||
708-2L-04151 | [1] | Ensemble de blocs, Komatsu arrière OEM | 5,26 kg. | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082l04050 ', '7082l06370 '] | 19 $. | ||||
13 | 720-68-19610 | [1] | Épingle de komatsu | 0,002 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
14 | 04065-04818 | [1] | Anneau, Snap Komatsu OEM | 0,007 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
15 | 708-2L-23131 | [1] | Siège komatsu | 0,073 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
16 | 708-2L-33160 | [1] | Spring Komatsu | 0,12 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082l23151 '] | ||||
17 | 708-7L-13140 | [1] | Siège komatsu | 0,02 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
18 | 708-2L-23351 | [1] | Guide, retenue, retenue Komatsu OEM | 0,14 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
19. | 708-2L-23360 | [3] | Épingle de komatsu | 0,003 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
20 | 708-2L-33340 | [1] | Retourne, chaussure Komatsu OEM | 0,3 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
21 | 708-2L-33310 | [9] | Sous-ensemble de piston Komatsu OEM | 0,211 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082l23313 '] |
Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30254-Up '] Analogs: [ '7082l00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082l00681 '] | $ 1. | ||||
708-2L-01680 | [1] | Pompe sous-ensemble Komatsu Chine | ||
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | $ 2. | ||||
708-2L-04730 | [1] | Assemblage du berceau, avant Komatsu | 11,35 kg. | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | $ 3. | ||||
708-2L-04840 | [1] | Sous-ensemble de berceau, avant komatsu | 9.15 kg. | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | $ 4. | ||||
4 | 708-2L-23730 | [1] | Curseur komatsu | 0,1 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
5 | 708-25-12330 | [1] | Komatsu conjoint | 0,025 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
6. | 07000-B2015 | [1] | Komatsu joint | 0,001 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
7 | 708-25-62361 | [1] | Komatsu joint | 0,01 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
8 | 01252-61230 | [12] | Boulon, tête hexagone tête komatsu | 0,044 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 708-25-14211 | [1] | Piston komatsu | 2,31 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
10 | 708-25-14140 | [1] | Cap Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
11 | 07000-B2065 | [1] | Komatsu joint | 0,002 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
12 | 708-25-05050 | [1] | Kim kit komatsu | 0,05 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
13 | 708-25-14130 | [1] | Spring Komatsu | 0,25 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
14 | 01016-51035 | [4] | Boulon de komatsu | 0,033 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '801015111 ', '0101631035 '] | ||||
15 | 01643-31032 | [4] | Laveuse Komatsu | 0,054 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '802150510 ', '016431030 ', '0164381032 ', '0164371032 ', '01643310222 ', '0164321032 ', '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'R0164331032 '] | ||||
16 | 708-25-14150 | [1] | Cap Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] |
Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30254-Up '] Analogs: [ '7082l00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-01680 | [1] | Pompe sous-ensemble Komatsu Chine | ||
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | $ 1. | ||||
708-2L-04960 | [1] | Ensemble de boîtier, Komatsu arrière | 19,002 kg. | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | $ 2. | ||||
3 et 3 | 07044-12412 | [1] | Brancher komatsu | 0,09 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up '] Analogs: [ '0704402412 ', 'R0704412412 '] | ||||
4 | 07002-62434 | [1] | Komatsu joint | 0,001 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up '] Analogs: [ '7081w28910 '] | ||||
5 | 708-2L-21970 | [1] | Cap, fin Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30229-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
6. | 708-2L-32260 | [1] | Portant du komatsu | 0,2 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082l22260 '] | ||||
7 | 07000-B2135 | [1] | Komatsu joint | 0,004 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
8 | 6130-21-1910 | [1] | Pin, cheville komatsu chinois | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 07000-B2012 | [1] | Joint torique Komatsu Chine | 0,001 kg. |
[ 'Sn: 30229-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
10 | 708-2L-41270 | [1] | Anneau, sauvegarde Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30229-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
11 | 07000-B1009 | [2] | Joint torique Komatsu Chine | 0,001 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082l23910 '] | ||||
12 | 07000-B5165 | [1] | Komatsu joint | 0,02 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
13 | 07000-B3032 | [1] | Komatsu joint | 0,01 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
14 | 01252-61080 | [4] | Boulon, tête hexagone tête komatsu chinois | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
15 | 04530-11018 | [1] | Boulon, œil komatsu | 0,079 kg. |
[ 'Sn: 30158-up '] | ||||
16 | 708-25-13630 | [1] | Anneau Komatsu | 0,13 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
17 | 708-2L-22450 | [1] | Arbre, arrière Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
18 | 708-2L-32150 | [1] | Portant du komatsu | 0,6 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082E12152 ', '7082L22150 ', '7082512731 '] | ||||
19. | 708-2E-05040 | [1] | Kit Komatsu | 0,101 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082E12190 '] | ||||
20 | 708-25-12790 | [1] | Anneau, Snap Komatsu | 0,006 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
21 | 708-25-05021 | [1] | Kim kit komatsu | 0,013 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
22 | 708-25-12950 | [2] | Assiette Komatsu | 0,006 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
23 | 01252-61040 | [1] | Boulon, tête hexagone tête komatsu | 0,037 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '0125271040 '] | ||||
24 | 01643-31032 | [1] | Laveuse Komatsu | 0,054 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '802150510 ', '016431030 ', '0164381032 ', '0164371032 ', '01643310222 ', '0164321032 ', '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'R0164331032 '] | ||||
25 | 01252-31016 | [1] | Bolt Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
26 | 708-25-05130 | [1] | Kim kit komatsu | 0,032 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] |
Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30254-Up '] Analogs: [ '7082l00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082l00681 '] | $ 1. | ||||
708-2L-01680 | [1] | Pompe sous-ensemble Komatsu Chine | ||
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | $ 2. | ||||
708-2L-04141 | [1] | Assemblage de blocs, Komatsu avant | 5,332 kg. | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082l04040 ', '7082l06360 '] | $ 3. | ||||
3 et 3 | 720-68-19610 | [1] | Épingle de komatsu | 0,002 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
4 | 04065-04818 | [1] | Anneau, Snap Komatsu OEM | 0,007 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
5 | 708-2L-23131 | [1] | Siège komatsu | 0,073 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
6. | 708-2L-33160 | [1] | Spring Komatsu | 0,12 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082l23151 '] | ||||
7 | 708-7L-13140 | [1] | Siège komatsu | 0,02 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
8 | 708-2L-23351 | [1] | Guide, retenue, retenue Komatsu OEM | 0,14 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 708-2L-23360 | [3] | Épingle de komatsu | 0,003 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
10 | 708-2L-33340 | [1] | Retourne, chaussure Komatsu OEM | 0,3 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
11 | 708-2L-33310 | [9] | Sous-ensemble de piston Komatsu OEM | 0,211 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082l23313 '] | ||||
708-2L-04430 | [1] | Assemblage du berce | ||
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | 15 $. | ||||
708-2L-04650 | [1] | Sous-ensemble de berceau, arrière de Komatsu arrière | ||
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | 16 $. | ||||
15 | 708-2L-23730 | [1] | Curseur komatsu | 0,1 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
16 | 708-25-12330 | [1] | Komatsu conjoint | 0,025 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
17 | 07000-B2015 | [1] | Komatsu joint | 0,001 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
18 | 708-25-62361 | [1] | Komatsu joint | 0,01 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
19. | 01252-61230 | [12] | Boulon, tête hexagone tête komatsu | 0,044 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
20 | 708-2L-23790 | [1] | Stopper komatsu | 0,08 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
21 | 04020-00616 | [1] | Pin, cheville komatsu | 0,004 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
22 | 706-75-42270 | [1] | Vis de Komatsu | 0,003 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] |
Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30254-Up '] Analogs: [ '7082l00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082l00681 '] | $ 1. | ||||
708-2L-01680 | [1] | Pompe sous-ensemble Komatsu Chine | ||
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | $ 2. | ||||
1 et 1 | 708-25-14112 | [1] | Piston komatsu | 2,4 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
2 | 708-25-14140 | [1] | Cap Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
3 et 3 | 07000-B2065 | [1] | Komatsu joint | 0,002 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
4 | 708-25-05050 | [1] | Kim kit komatsu | 0,05 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
5 | 708-25-14130 | [1] | Spring Komatsu | 0,25 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
6. | 01016-51035 | [4] | Boulon de komatsu | 0,033 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '801015111 ', '0101631035 '] | ||||
7 | 01643-31032 | [4] | Laveuse Komatsu | 0,054 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '802150510 ', '016431030 ', '0164381032 ', '0164371032 ', '01643310222 ', '0164321032 ', '0164301032 ', '6127212530 ', '802170002 ', 'R0164331032 '] | ||||
8 | 708-25-14150 | [1] | Cap Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
13 | 708-25-12542 | [1] | Roue Komatsu | 0,225 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
14 | 708-25-52550 | [1] | Couplage komatsu | 0,51 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
15 | 706-73-42270 | [4] | Vis de Komatsu | 0,003 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] |
Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30254-Up '] Analogs: [ '7082l00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082l00681 '] | $ 1. | ||||
708-25-85160 | [1] | Assemblage de soupape, servo, avant komatsu | 13.401 kg. | |
[ 'Sn: 30158-Up '] | 2 $. | ||||
708-25-85360 | [1] | Sous-ensemble de soupape, servo, avant komatsu | 6 kg. | |
[ 'Sn: 30158-Up '] | $ $. | ||||
708-25-00830 | [1] | Assemblage du corps Komatsu Chine | ||
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | $ 4. | ||||
3 et 3 | 708-25-15120 | [1] | Piston komatsu | 0,055 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
4 | 708-25-15130 | [1] | Siège komatsu | 0,002 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
5 | 708-25-25130 | [1] | Spring Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
6. | 708-25-55250 | [1] | Spring Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
7 | 708-23-15120 | [1] | Siège Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
8 | 708-23-15160 | [1] | Brancher la Chine de Komatsu | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 07000-B2018 | [1] | Komatsu joint | 0,001 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
10 | 708-25-15150 | [1] | Couvrir la Chine de Komatsu | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
11 | 01580-10806 | [1] | Noix de noix | 0,005 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '801920104 '] | ||||
12 | 01252-60616 | [2] | Boulon, tête hexagone tête komatsu | 0,007 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '0125230616 '] | ||||
13 | 01602-20619 | [2] | Laveuse Komatsu | 0,004 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '802150506 '] | ||||
14 | 708-25-55680 | [1] | Brancher la Chine de Komatsu | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
15 | 02896-61009 | [1] | Komatsu joint | 0,14 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
16 | 02789-00315 | [1] | Branche, cap komatsu | 0,05 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
17 | 07002-62034 | [1] | Komatsu joint | 0,94 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
18 | 07239-12009 | [1] | Noix de Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '0723902009 ', '0723922009 '] | ||||
19. | 708-25-15180 | [1] | Manche komatsu | 0,055 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
20 | 708-25-15280 | [1] | Bobine komatsu | 0,03 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
21 | 708-25-15310 | [1] | Spring Komatsu | 0,001 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
22 | 708-25-15330 | [1] | Espaceur komatsu | 0,052 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
23 | 708-25-15430 | [1] | Brancher la Chine de Komatsu | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
24 | 708-25-15340 | [3] | Visser Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
25 | 07000-B2012 | [2] | Joint torique Komatsu Chine | 0,001 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
26 | 708-25-15250 | [2] | Couvrir la Chine de Komatsu | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
30 | 708-25-15260 | [1] | Brancher la Chine de Komatsu | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
31 | 07002-60823 | [1] | Komatsu joint | 0,18 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
32. | 708-25-15270 | [1] | Bras komatsu chinois | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
33. | 708-25-15360 | [1] | Pin Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
34. | 708-25-15370 | [1] | Laveuse Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
35. | 708-25-15380 | [1] | E-Ring Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] |
Pos. | Partie No | Qty | Parts Nom | Commentaires |
---|---|---|---|---|
708-2L-00681 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30254-Up '] Analogs: [ '7082l00680 '] | $ 0. | ||||
708-2L-00680 | [1] | Ensemble de pompes Komatsu | 196 kg. | |
[ 'Sn: 30158-30253 ', 'SCC: A1 '] Analogs: [ '7082l00681 '] | $ 1. | ||||
708-25-85160 | [1] | Assemblage de soupape, servo, avant komatsu | 13.401 kg. | |
[ 'Sn: 30158-Up '] | 2 $. | ||||
708-25-09581 | [1] | Assemblage de valve, CO + NC Komatsu Chine | ||
[ 'Sn: 30158-Up '] Analogs: [ '7082509580 '] | $ 3. | ||||
708-23-00430 | [1] | Assemblage du corps Komatsu | 5,38 kg. | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | $ 4. | ||||
3 et 3 | 708-25-17460 | [1] | Brancher la Chine de Komatsu | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
4 | 708-25-17430 | [1] | Visser Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
5 | 07000-B2010 | [1] | Komatsu joint | 0,001 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082l25990 '] | ||||
6. | 708-25-17131 | [1] | Couvrir la Chine de Komatsu | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '7082517130 '] | ||||
7 | 01580-10806 | [1] | Noix de noix | 0,005 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] Analogs: [ '801920104 '] | ||||
8 | 708-25-17141 | [2] | Bobine komatsu | 0,02 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
9. | 708-25-17150 | [1] | Manche komatsu | 0,032 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
10 | 708-25-17160 | [1] | Piston Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
11 | 708-25-17170 | [1] | Couvrir la Chine de Komatsu | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
12 | 07000-B2014 | [1] | Joint torique Komatsu Chine | 0,001 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
13 | 708-25-17180 | [1] | Siège Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
14 | 708-25-17690 | [1] | Spring Komatsu Chine | |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
15 | 708-25-17220 | [1] | Piston komatsu | 0,009 kg. |
[ 'Sn: 30158-Up ', 'SCC: C2 '] | ||||
